Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sungai Sirah Air Haji, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 57 | 2,08% | 35 | 1,28% | 22 | 0,80% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 293 | 10,69% | 151 | 5,51% | 142 | 5,18% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 304 | 11,09% | 169 | 6,17% | 135 | 4,93% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 315 | 11,49% | 170 | 6,20% | 145 | 5,29% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 273 | 9,96% | 151 | 5,51% | 122 | 4,45% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 207 | 7,55% | 104 | 3,79% | 103 | 3,76% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 184 | 6,71% | 102 | 3,72% | 82 | 2,99% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 209 | 7,62% | 102 | 3,72% | 107 | 3,90% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 222 | 8,10% | 104 | 3,79% | 118 | 4,30% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 173 | 6,31% | 94 | 3,43% | 79 | 2,88% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 123 | 4,49% | 72 | 2,63% | 51 | 1,86% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 106 | 3,87% | 56 | 2,04% | 50 | 1,82% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 85 | 3,10% | 39 | 1,42% | 46 | 1,68% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 72 | 2,63% | 35 | 1,28% | 37 | 1,35% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 50 | 1,82% | 25 | 0,91% | 25 | 0,91% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 68 | 2,48% | 37 | 1,35% | 31 | 1,13% |
JUMLAH | 2741 | 100,00% | 1446 | 52,75% | 1295 | 47,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2741 | 100,00% | 1446 | 52,75% | 1295 | 47,25% |
Diperbarui pada : 24 Mei 2023